Hasil Penerimaan
Berikut ini detail data proses/hasil penerimaan PSB Ponpes Al-Musaddadiyah - 2024/2025 yaitu :
No. | ID PSB | NAMA LENGKAP | NISN | JENJANG | GEL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2405255341 | AMIR HUSEN SALAMET | SMPPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
2. | 2405159386 | AQEELA KHAERUNNISA | SMPPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
3. | 2405238238 | AZZAM DWI ARYADITO | SMAPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
4. | 2407052681 | DAVA PERMANA PUTRA | SMAPA | GEL-1 | DITERIMA! | |
5. | 2407112636 | DIKA MUNANDAR | SMAPA | GEL-1 | DITERIMA! | |
6. | 2406276760 | GEA JULIA WIJAYA | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
7. | 2406152761 | HILMI NUGRAHA PEBRIYANA | SMAPA | GEL-1 | DITERIMA! | |
8. | 2405206187 | KANZA SALWA HUMAIRA | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
9. | 2403183507 | KARINDAH | SMPPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
10. | 2407066830 | KEISHA SHAREEFA MARYAM CAHYA WANDIKA | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
11. | 2407158875 | M.FERDIAN AL FAHRI | SMAPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
12. | 2403275107 | M.RASYHA PRATAMA LS | SMAPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
13. | 2406247246 | MEISYA | SMPPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
14. | 2404282955 | MOCH WAFDA FARHI ALMUBTADI | 3098566421 | SMAPA | GEL-1 | DITERIMA! |
15. | 2407137703 | MUHAMMAD NEJADT ALFAN HAJJ | SMAPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
16. | 2407141221 | MUHAMAD FADLI NUROFIQ | SMPPI | GEL-1 | DITERIMA! | |
17. | 2404157321 | NENDEN REGINA AZMI | 0115597554 | SMPPI | GEL-1 | DITERIMA! |
18. | 2406045900 | NUGI NUGRAHA FIRMANSYAH | 0115816277 | SMPPA | GEL-1 | DITERIMA! |
19. | 2405177503 | NURYADI | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
20. | 2405305777 | NABIH HARDY AHMAD | SMPPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
21. | 2407158155 | PANDU MOCH PANGESTU | SMPPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
22. | 2404251804 | RACHMA NURSIFA YAHYA | 0115590036 | SMPPI | GEL-1 | DITERIMA! |
23. | 2406227157 | RIRIN NURIZQIANI | SMAPI | GEL-1 | DITERIMA! | |
24. | 2403282227 | RIZKYA AYU MAHARANI | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
25. | 2406023157 | RIZKIANU SIGRA | SMPPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
26. | 2403183496 | SABQI ARKHA MARGAFAIQ | SMPPA | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
27. | 2404273219 | SYAZWI HASNA AULIAH | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
28. | 2404256201 | ULFAH KHAIRUNNISA SETIARINI | SMAPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran | |
29. | 2403212947 | ZAHRA MAULIDA NURFAUZIAH | SMPPI | GEL-1 | Menunggu Pembayaran |
Perhatian, jika akun anda :
- Menunggu Pembayaran : Silahkan aktifkan akun anda dengan melakukan pembayaran sesuai jenjang dan biayanya sebelum batas waktu PSB berakhir. Informasi lengkap silahkan Klik Disini!
- Isi Formulir : Silahkan login dan isi formulir anda, jika belum mendapatkan PIN setelah pembayaran silahkan hubungi kami.
- Proses Verifikasi : Silahkan tunggu proses verifikasi 2x24jam, dan silahkan cek kembali status anda nanti!
- Diverifikasi : Berhak mengikuti daftar ulang dan penyetoran berkas / tes (jika ada), pada waktu yang ditetapkan. Lihat tanggal di pengumuman.
- DITERIMA : Lolos/diterima menjadi santri, silahkan lakukan pembayaran biaya masuk, dll, yang telah ditetapkan.
- Tidak Diterima : Tidak Lolos/tidak diterima menjadi santri, mohon maaf dan tetap semangat.
- Dibatalkan : Pendaftaran dibatalkan (atas permintaan pendaftar/oleh panitia)
PSB Ponpes Al-Musaddadiyah